NLD-Transdev Utrecht Binnen

Netherlands -
Website
Startdate: dd: 2025-12-14

General information

Transdev Utrecht Binnen

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwe concesssies pagina.

In December 2025 Transdev will replace Qbuzz as the operator of the “Utrecht Binnen” (Inner Utrecht) concession, which comprises the city of Utrecht itself and the surrounding areas.

The Utrecht Buiten (Keolis) and Binnen concessions will use the same liveries and branding: yellow for U-bus routes (normal bus routes), yellow with an orange front end for U-link services (faster, more direct routes) and blue for U-liner services (longer distance express services). The yellow livery is the one that was already used in Utrecht. The U-liner services are new. The U-link livery was a two-tone grey. All operations are under the U-ov branding (ov=public transport).

Included in the concession is the light rail service from Nieuwegein via Utrecht central to the Uithof university and hospital area.

The fleet will be all-electric, except for the minibuses. Existing electric buses will be transferred from Qbuzz to Transdev.

Short buses:
7700-7710 (11x) Solaris Urbino Ne9
4307-4309 (3x) Heuliez GX137E, ex Qbuzz 4307-4309

Standard buses:
2263-2277 (15x) VDL Citea LF-122,  12.2m
2278-2302 (27x) Yutong U12
4601-4610 (10x) Ebusco 2.1, ex Qbuzz 4601-4610
4611 (1x) Ebusco 2.0, ex Qbuzz 4611
4650-4669 (20x) Ebusco 2.2, ex Qbuzz 4650-4669

15-meter buses:
2400-2413 (14x) Solaris Urbino nE15

Articulated buses:
9561-9606 (46x) Volvo-MCV artic
9607-9652 (44x) Yutong U18
9653-9698 (46x) Solaris Urbino nE18
4801-4835 (35x) Heuliez GX437E, ex Qbuzz 4801-4835

Double-articulated buses:
9839-9863 (25x) Solars Urbino nE24

Small buses:
4x 16-passengers
2x 8 passengers (neighbourhood buses)

Aangezien maar twee van de 46 Volvo bussen bij de concessiewisseling aanwezig waren moesten tijdelijke bussen uit andere concessies komen. Bekend zijn:

 1231 25-BHS-1 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Connexxion Zeeland  1231
 1243 53-BHS-1 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1243
 1252 64-BHS-1 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1252
 1253 65-BHS-1 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1253
 1276 76-BHS-3 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1276
 1277 78-BHS-3 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1277
 1280 81-BHS-3 VDL Citea SLE129.280 herkomst: Hermes, BRAVO  1280
 3258 02-BKZ-1 VDL Citea LLE-120/255 herkomst: Connexxion  3258
 3259 03-BKZ-1 VDL Citea LLE-120/255 herkomst: Connexxion  3259
 5110 (4541) 74-BNN-7 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5110
 5111 (4532) 75-BNN-7 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5111
 5112 (4533) 57-BNP-1 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5112
 5113 (4535) 76-BNN-7 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5113
 5114 (4540) 58-BNP-1 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5114
 5115 (4536) 60-BNP-1 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5115
 5116 (4525) 61-BNP-1 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5116
 5117 (4526) 77-BNN-7 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5117
 5118 (4529) 62-BNP-1 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5118
 5119 (4527) 09-BNR-4 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5119
 5120 (4531) 74-BNP-8 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5120
 5121 (4530) 75-BNP-8 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5121
 5122 (4528) 76-BNP-8 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5122
 5170 (4542) 73-BNN-9 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5170
 5171 (4537) 34-BNP-2 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5171
 5172 (4534) 84-BNR-3 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5172
 5173 (4538) 87-BNR-3 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5173
 5179 (4539) 38-BNP-2 Mercedes-Benz Citaro C2 Hybrid-CNG herkomst: EBS  5179
 5592 71-BGD-5 IVECO Bus Crossway Pro herkomst: Connexxion Zeeland  5592
 5916 30-BGN-6 VDL Citea LLE120-255 herkomst: Connexxion  5916
  774-1181 02-BSP-6 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   774-1181
  777-1182 51-BTG-9 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   777-1182
  778-1183 47-BTH-6 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   778-1183
  779-1184 50-BTG-9 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   779-1184
  781-1186 47-BTG-9 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   781-1186
  783-1188 34-BTR-8 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   783-1188
  784-1189 36-BTR-8 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   784-1189
  787-1192 33-BTR-8 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   787-1192
  789-1194 38-BTH-6 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   789-1194
  790-1195 32-BTR-8 VDL Citea LLE120-255 herkomst: BusInext   790-1195
 9301 11-BKD-4 Solaris Urbino 18 herkomst: Hermes RRReis  9301
 9303 13-BKD-4 Solaris Urbino 18 herkomst: Hermes RRReis  9303
 9304 14-BKD-4 Solaris Urbino 18 herkomst: Hermes RRReis  9304
 9305 15-BKD-4 Solaris Urbino 18 herkomst: Hermes RRReis  9305
 9306 17-BKD-4 Solaris Urbino 18 herkomst: Hermes RRReis  9306
 9348 02-23-ZZ Mercedes-Benz Capacity L herkomst: Hermes RRReis  9348
 9374 96-BLD-8 Solaris Urbino nSU18 herkomst: Hermes RRReis  9374
 9377 99-BLD-8 Solaris Urbino nSU18 herkomst: Connexxion  9377